Nous 2 Channel / Curtain Power Monitoring Switch Module (B3T)
Available from:
Amazon.de
Idealo.de
Manufacturer:
Nous.technology
Install method:
Tasmota pre-installed
| GPIO # | Component |
|---|---|
| GPIO00 | LedLink |
| GPIO01 | Serial Tx |
| GPIO02 | User |
| GPIO03 | BL0939 Rx |
| GPIO04 | Button 1 |
| GPIO05 | Switch 1 |
| GPIO09 | User |
| GPIO10 | User |
| GPIO12 | Relay 1 |
| GPIO13 | Relay 2 |
| GPIO14 | None |
| GPIO15 | User |
| GPIO16 | User |
| GPIO17 | User |
| GPIO18 | Switch 2 |
| GPIO19 | User |
| GPIO20 | None |
| GPIO21 | User |
| GPIO22 | User |
| GPIO23 | User |
| GPIO24 | None |
| GPIO25 | User |
| GPIO26 | User |
| GPIO27 | User |
| GPIO6 | None |
| GPIO7 | None |
| GPIO8 | None |
| GPIO11 | None |
| GPIO32 | User |
| GPIO33 | User |
| GPIO34 | User |
| GPIO35 | None |
| GPIO36 | User |
| GPIO37 | None |
| GPIO38 | None |
| GPIO39 | User |
Configuration for ESP32
{"NAME":"NOUS B3T","GPIO":[544,3200,1,8128,32,160,1,1,224,225,0,1,1,1,161,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,1],"FLAG":0,"BASE":1}
This device comes with Tasmota already installed!
For more accurate energy consumption measurements this device requires power monitoring calibration.